| Condiciones ambientales | |
| Húmedad (en almacenaje) | 20 - 80 % |
| Alcance de temperatura operativa | 15 - 32 °C |
| Temperatura | 104 - 140 °C |
| Humedad relativa | 20 - 80 % |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 114 x 36 x 103 mm |
| Peso | 35.94 g |
| Paquete, peso | 60 g |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 114 x 36 x 103 mm |
| Detalles técnicos | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Negro | |
| Cantidad por caja | 1 piezas |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1790.7 mm (48 x 40 x 70.5 ") |
| Inyectores de cabezal de impresión | 1248 |
| Franja de cabeza de impresión | 8.38 mm (0.33 ") |
| Producción de papel para formato A4 (color) | 165 páginas |
| Gota de tinta | 1.3 pl, 4.7 pl |
| Tipo de tintas compatibles | Dye-based |
| Vida útil en almacén de la impresión | 18 months |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 4 ml |
| Tecnología de impresión | De inyección de tinta |
| Tamaño | 114 mm (4.49 ") |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 114 x 36.3 x 102.9 mm (4.49 x 1.43 x 4.05 ") |
| Impresión a color | Tri-color |
6 de octubre de 2013
Cartucho HP 60 Color
Jose4:38:00 p.m.
0
comentarios
Cartucho HP 122 Color
| Detalles técnicos | |
| Impresión a color | Cyan, Magenta, Amarillo |
| Cantidad | 1 |
| Tipo de cartucho de tinta | capacidad estándar |
| Capacidad | 1.5 ml |
| Producción de papel | 100 páginas |
| Color del gráfico de la burbuja BCP | Tri-color |
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 114 x 36.3 x 102.9 mm (4.49 x 1.43 x 4.05 ") |
| Tamaño | 114 mm (4.49 ") |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Productos compatibles | HP Deskjet 2050 |
| Peso vacío | 30.3 g |
| Tecnología de impresión | De inyección de tinta |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1790.7 mm (48 x 40 x 70.5 ") |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 114 x 36.3 x 102.9 mm |
| Paquete, peso | 50 g |
| Peso | 28.7 g |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 114 x 36.3 x 102.9 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Humedad relativa | 20 - 80 % |
| Húmedad (en almacenaje) | 20 - 80 % |
| Empaquetado | |
| Cantidad de estuches o cajas de cartón | 60 piezas |
| Caja de cartón, dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 23.19 x 9.93 x 5.50 mm |
| Dimensiones de caja de cartón master grande (Ancho x Profunidad x Altura) | 589 x 252.2 x 139.7 |
| Palet, peso | 319.37 kg |
| Cantidad por palet | 5760 piezas |
| Dimensiones de Palet (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1790.7 mm |
Cartucho Canon 211 Color
| Detalles técnicos | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Tecnología de impresión | De inyección de tinta |
| Color | |
| Productos compatibles | Canon:\n- PIXMA iP2702\n- PIXMA MP240\n- PIXMA MP250\n- PIXMA MP270\n- PIXMA MP480\n- PIXMA MP490\n- PIXMA MX320\n- PIXMA MX330\n- PIXMA MX340 Wireless\n- PIXMA MX350 Wireless |
Cartucho Canon 210 Negro
| Detalles técnicos | |
| Source data-sheet | ICEcat.biz |
| Color | |
| Tecnología de impresión | De inyección de tinta |
| Productos compatibles | Canon:\n- PIXMA iP2702\n- PIXMA MP240\n- PIXMA MP250\n- PIXMA MP270\n- PIXMA MP480\n- PIXMA MP490\n- PIXMA MX320\n- PIXMA MX330\n- PIXMA MX340 Wireless\n- PIXMA MX350 Wireless |
| Impresión a color | Negro |



